تم استعراض 3121889 صفحة منذ 25/11/2006 |
|
|  |
تصنيف البرنامج: الرئيسي/تقارير الاداء
ترتيب البرامج حسب: العنوان (A\D) التاريخ (A\D) التقييم (A\D) الشهره (A\D) البرامج مرتبة حاليا بحسب: العنوان (أ الى ي)
CPUCOOL v6.0.7 وصف البرنامج: برنامج لعرض درجه حرارة المعالج وسرعته وسرعة المروحه وطاقة الكهرباء وعرض المتوفر من الذاكره وبعض المعلومات عن عتاد الجهاز رقم الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 143 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
AIDA32 3.10 وصف البرنامج: هوا عبارة عن برنامج لعرض معلومات تفصيلية عن الكمبيوتر تصل إلى 80 صفحة، إمكانية حفظ التقرير بنسق HTML،CSV ،XML،كذلك إمكانية التحكم بشكل التقرير الناتج،البرنامج سهل الاستخدام ولا يحتاج إلى إعداد رقم الإصدار: Freeware حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 107 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
AMD CPUID for windows وصف البرنامج: يتعرف هذا البرنامج على التفاصيل الدقيقة لمعالجات AMD بالتعرف على حجم ذاكرة الكاش من المستوى الأول والثاني وأقصى سرعة يصل لها المعالج وعائلة المعالج والتقنيات البرمجية المدعومة. يشتغل عبر نظام ويندوز رقم الإصدار: Free حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 152 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
BurnInTest Professional edition v3.0 وصف البرنامج: برنامج ينفذ مجموعة من الاختبارات على الحاسب الآلي يعمل تحت جميع أنظمة ويندوز من 95 إلى XP ، وظيفة هذا البرنامج التعرف على ثبات النظام stability وقدرته على الاستمرار أطول مدة تحت ضغط شديد ، حيث يقوم البرنامج بتنفيذ عمليات متعددة على الحاسب الآلي بشكل مكثف لفترة زمنية تستطيع التحكم فيها ، تشمل العمليات الحسابية وعرض صور بالأبعاد الثنائية والثلاثية وعمليات نقل البيانات عبر الذاكرة وعبر القرص الصلب رقم الإصدار: Free حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 107 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
BurnInTest Standard edition وصف البرنامج: برنامج ينفذ مجموعة من الاختبارات على الحاسب الآلي يعمل تحت جميع أنظمة ويندوز من 95 إلى XP ، وظيفة هذا البرنامج التعرف على ثبات النظام stability وقدرته على الاستمرار أطول مدة تحت ضغط شديد ، حيث يقوم البرنامج بتنفيذ عمليات متعددة على الحاسب الآلي بشكل مكثف لفترة زمنية تستطيع التحكم فيها ، تشمل العمليات الحسابية وعرض صور بالأبعاد الثنائية والثلاثية وعمليات نقل البيانات عبر الذاكرة وعبر القرص الصلب رقم الإصدار: Free حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 103 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
CPU Cool 7.1.7 وصف البرنامج: برنامج لعرض درجه حرارة المعالج وسرعته وسرعة المروحه وطاقة الكهرباء وعرض المتوفر من الذاكره وبعض المعلومات عن عتاد الجهاز رقم الإصدار: Shareware حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 159 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
CPU Indicator v1.1 وصف البرنامج: برنامج يوضح لك بالرسم البياني استهلاك موارد النظام في جهازك رقم الإصدار: Free حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 114 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
CPU-Z وصف البرنامج: برنامج ممتاز لاسترجاع جميع معلومات المعالج بما فيها سرعته الاصلية والسرعة الحالية. هذا البرنامج يعمل على جميع انظمة تشغيل ويندوز رقم الإصدار: Free حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 118 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
CPUBench 4.0.0.6 وصف البرنامج: اليكم هذا البرنامج الذي يختبر سرعة الوقت لسي بي يو رقم الإصدار: Free حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 109 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
CPUCooL v7.1.1 وصف البرنامج: يعرض لك أنواع القطع الموجودة في جهازك بالإضافة إلى درجة حرارة المعالج والذاكرة المؤقته رقم الإصدار: حجم الملف: 0 bytes أضيف في: 05-Sep-2004 التحميل: 101 تقييم البرنامج | تفاصيل البرنامج
اختر صفحة: 1 2 3 4 [ الصفحة التالية >> ] |
|
|
|
|
| 
|